Leitung
Head - Professor - Full professor
Office: E3.354
Phone: +49 5251 60-2408
E-mail: julia.riese@uni-paderborn.de
E-mail: sekretariat@fvt.upb.de
Sekretariat
Secretary - Employee - Administrative tasks - Organisation
Office: E3.359
Phone: +49 5251 60-2422
E-mail: astrid.bongard@uni-paderborn.de
E-mail: sekretariat@fvt.upb.de
Lehrbeauftragte
Lecturer - Lesson process apparatus and machines
E-mail: haraldreinach1960@unitybox.de
Oberingenieurin
Chief Engineer - Academic Councillor
Office: E3.167
Phone: +49 5251 60-3372
E-mail: nicole.lutters@uni-paderborn.de
Wissenschaftliche Mitarbeiter/Doktoranden
Research Associate - Numerical and Experimental Investigation of Fluid Dynamics and Heat Transfer in Secondary Structured Pillow-Plate Heat Exchangers
Office: E3.158
Phone: +49 5251 60-2161
E-mail: reza.afsahnoudeh@uni-paderborn.de
Research Associate - Numerical investigation of liquid topology in structured packings
Office: E3.158
Phone: +49 5251 60-2161
E-mail: christopher.dechert@uni-paderborn.de
Research Associate - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Experimentelle und theoretische Untersuchung der Fluiddynamik und des Stofftrennverhaltens von Anstaupackungen
Office: E3.161
Phone: +49 5251 60-2160
E-mail: patrick.franke@uni-paderborn.de
Research Associate - Simulation and optimization of latent heat and cold storages
Office: E3.350
Phone: +49 5251 60-2392
E-mail: matti.grabo@uni-paderborn.de
Research Associate - CFD-based modeling of viscous fingering in adhesive bonds
Office: E3.350
Phone: +49 5251 60-2392
E-mail: muhammad.bilal.hafeez@uni-paderborn.de
Research Associate - Development of an HT-PCM heat storage system with increased capacity
Office: E3.155
E-mail: elham.hassan.nezhad@uni-paderborn.de
Research Associate - Numerical investigation of surface roughness effects on fluid dynamics and heat transfer.
Office: E3.164
Phone: +49 5251 60-2409
E-mail: viola.hollenhorst@uni-paderborn.de
Research Associate - Simulation and Optimization of Power-to-Gas Plants
Office: E3.161
Phone: +49 5251 60-2160
E-mail: torben.schmuecker@uni-paderborn.de
E-mail: torben.Schmuecker@ruhr-uni-bochum.de
Research Associate - Entwicklung eines Latentwärmespeichers für industrielle Anwendungen
Office: E3.152
Phone: +49 5251 60-2403
E-mail: tobias.thelen@uni-paderborn.de
Gastwissenschaftler
Guest Professor
Office: E3.152
Phone: +49 5251 60-2403
E-mail: olga.arsenyeva@uni-paderborn.de
Technische Mitarbeiter
Technical Employee - Employee
Office: IW1.434
Phone: +49 5251 60-3153
E-mail: lukas.degner@uni-paderborn.de
Technical Employee - Employee
Office: IW0.434
Phone: +49 5251 60-3164
E-mail: kaiingo@mail.uni-paderborn.de
Technical Employee - Employee
Office: IW1.428
Phone: +49 5251 60-3154
E-mail: elenas@mail.uni-paderborn.de
Externe Doktoranden
External
Office: E3.350
Phone: 02551/962339
E-mail: reinker@mail.uni-paderborn.de
Studentische Hilfskräfte
Alper Akdemir | E-Mail: aakdemir@campus.uni-paderborn.de | |
Mehrnoush Baghbani | E-Mail: meri95@campus.uni-paderborn.de | |
Jakob Rengel | E-Mail: jakobr@mail.uni-paderborn.de | |
Miguel Imeri | E-Mail: mimeri@campus.uni-paderborn.de | |
Kevin Schaab | E-Mail: schaabk@mail.uni-paderborn.de |
Ehemalige Mitarbeiter
Emre Acar, M.Sc. | Modellbasierte Optimierung latenter Kälte- und Wärmespeicher |
Abbas Jarullah Sangoor Al-Lami, M.Sc. | Verbesserung der Wärmeübertragung in Rohren mit Innenkanälen (ICTs) |
Manuel de Matos Alves M.Sc. | Verbesserung der Entwärmung von ölgekühlten Verteilertransformatoren |
Dr. Theodoros Atmakidis | Investigation of transport phenomena in systems with complex geometry using Computational fluid Dynamics |
Klaus-Dieter Beckmann | Laboringenieur |
Sören Bernemann, M. Sc. | Simulation von Mehrphasenströmungen |
René Bertling, M.Sc. | Simulation von Mehrphasenströmungen in komplexen Geometrien |
Dr. Lukas Bolenz | Rektifikation viskoser Gemische |
Dr. Ulf Brinkmann | Modellierung reaktiver Trennprozesse in Apparaten mit strukturierten Einbauten |
Felix Buckmann, M. Sc. | Experimentelle Untersuchung der Kondensation in Kissenplatten-Wärmeübertragern |
Anjam Byze, M.Sc. | |
Dr. Anna Chasanis | Numerische und experimentelle Untersuchung und geometrie-basierte Optimierung von innovativen Trenneinheiten für die Intensivierung von destillativen Prozessen |
Dr. Paris Chasanis | Numerische und experimentelle Untersuchung und geometriebasierte Optimierung von innovativen Trenneinheiten für die Intensivierung von destillativen Prozessen |
Dr. Daokun Dai | Intensivierung des Wärmeübergangs bei der Tropfenkondensation am modifizierten waagerechten Einzelrohr |
Dr. Roland Engberg | Einzeltropfen in Flüssig-flüssig-Systemen: Numerische Untersuchungen zu Fluiddynamik, Stofftransport und Marangonikonvektion |
Dr. Steve Flechsig | Experimentelle und theoretische Untersuchung der Fluiddynamik und des Stofftransports in Anstaupackungen |
Hubert Fuest | Technikum - Elektriker |
Dr. Anna Große Daldrup | Modellierung des Strömungs- und Trennverhaltens viskoser Gemische in Packungskolonnen basierend auf tomographischen Untersuchungen |
Dr. Arijit Ganguli | A CFD-based approach to the interfacial masstransfer at free gas–liquid interfaces |
Dr. Christian Helcig | |
Iman Hami Dindar, M.Sc. | Modellierung und Simulation der reaktiven Absorption von Kohlenstoffdioxid |
Dr. Venkatesh Inguva | Mehrphasen-CFD, Akustik, 3D-Metalldruck, Wärmeübertragung |
Stefanie Jack | Verwaltung und Organisation |
Dr. Alexander Janzen | Analyse von elektrischen Wärmeübertragungselementen unter Berücksichtigung des Kristallisationsfoulings in der Warmwasseraufbereitung |
Franz Kapla | Technikum - Aufbau von Versuchsanlagen |
Emre Karefe M.Sc | Mitglied im Kompetenzzentrum für nachhaltige Energietechnik |
Torben Knoke, M.Sc. | Modellierung des Wärmetransports in neuartigen Wärmemotoren |
Alborz Manavi, M.Sc. | Simulation von Strömungen sowie Wärmeübertragung, Turbulenzmodellierung und Nanofluide |
Luz Alejandra Mapura Ramirez, M.Sc. | Bestimmung von Stoffübergangskoeffizienten basierend auf Hydrodynamischen Analogien |
Nils Mügge, M.Sc. | Simulation und Auslegung von zyklisch durchströmten Wärmeübertragern für isobare Expansionsmotoren (IEM) |
Apl. Prof. Reiner Numrich | Vorlesungen Apparatebau und Anlagentechnik |
Dr. Alexander Olenberg | Untersuchung und Optimierung von strukturierten Packungen mittels CFD-Simulationen |
Dr. Mark Piper | Analysis of fluid dynamics and heat Transfer in pillow-plate heat exchangers |
Dr. Alexander Salten | Modellierung von Transportvorgängen in Füllkörperschüttungen und CFD-Simulationen zum "Viscous Fingering" |
Dr. Andreas Schulz | Numerische Simulation von Stofftransportph¨anomenen an bewegten fluiden Phasengrenzen mit Hilfe von CFD-basierten Methoden |
Rositsa Rieks, M. Sc. | Modellierung der Wärmerübertragungsvorgänge bei der Kühlung bzw. Erwärmung von elektronischen und mechanischen Bauteilen auf Basis von Computational Fluid Dynamics |
Dr. Sebastian Rieks | Simulation gekoppelter Transportvorgänge mit Phasenwechsel |
Dipl.-Ing. Julia Steube | Untersuchung von Spiralwärmeübertragern und Strukturpackungen |
Dr. Yuanhai Su | Liquid mixing in multichannel micromixers |
Dipl.-Ing. Julian Tran | Experimentelle Untersuchung der Kondensation in Kissenplatten-Wärmeübertragern |
Mike Weber, M.Sc. | Dynamische Simulation chemischer Absorptions-/Desorptionsprozesse |
Christian Wecker, M.Sc. | Simulation mehrphasiger Systeme mit Marangonikonvektion |
Dr. Marc Wende | Modellierung und Simulation von Gravidestillation mit Metallschäumen |
Dipl.-Ing. Tim Sigun Wolf | |
Dr. Alexander Ustinov | Ehemaliger Oberingenieur |
Dipl-Ing. Murat Yazgi | Modellierung der reaktiven Absorption mit dem HA-Modell |
Dr. Ömer Yildirim | Theoretische und experimentelle Untersuchung der Strömungs- und Transportvorgänge von Anstaupackungen |
Dr. Litao Zhu | CFD und datengetriebene Modellierung des Stoff- und Wärmeübergangs in Festbettreaktoren |
Alexander Zibart, M.Sc. |