Studentische Arbeiten
Titel | BA | SA | MA | HK | the. | exp. | kon. | sim. | Kontakt |
Entwicklung und Umsetzung eines Prüfaufbaus zur Ermittlung von Aufmagnetisierungskurven gemäß DIN 60404-4 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | Haase |
Entwicklung innovativer Statorkühlkonzepte für die Multimaterialfertigung mittels PBF-LB/M | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | Haase |
Systematische Entwicklung und Untersuchung von Querschnittstrukturen zur Wirbelstromreduktion | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | Haase |
Einsatz von UTAUT 2-Fragebögen zur Untersuchung der Technologieakzeptanz der CAD-Software SOLIDWORKS in der Lehre | ● | - | - | - | - | ● | - | - | Hambach |
Erarbeitung von angepassten Prüfstrategien zur Ermittlung von Wöhlerkurven am Torsionswechselfestigkeitsprüfstand | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | Magerkohl |
Studien an additiv gefertigten Rohrstrukturen (Dauerausschreibung) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | Koers |
Einfluss der Bauteiltoleranzen auf die Funktionserfüllung von Gleitlagerungen | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | Denzer |
BA = Bachelorarbeit | the. = theoretisches Thema | ● ja |
SA = Studienarbeit | exp. = experimentelles Thema | ○ bedingt |
MA = Masterarbeit | kon. = konstruktives Thema | - nein |
HK = Hilfskraft |