Umformmaschinen
Hersteller: |
| |||
Drehzahl (max.): | 3000 U/min | |||
Antriebsleistung: | 50 kW je Achse (Synchron) | |||
Stauchkraft (Support): | 50 kN je Achse | |||
Verfahrweg (Support): | 450 mm (x-Achse), 350 mm (y-Achse) | |||
Steuerung/ Regelung: | Siemens S7-d840 | |||
Zusatzantriebe: | Getriebemotoren | |||
Leistung (Zusatzantriebe): | je 35 kW / 600 Nm | |||
Roboter: | IRB 7600 x 2 |
Hersteller: |
| ||||
Spindeldrehzahl (max): | 700 U/min | ||||
Vorschub (max) : | 5000 mm/min | ||||
Antriebsleistung (Spindel): | 70 kW | ||||
Antriebsleistung (Rollenzustellung x): | 8,8 kW | ||||
Antriebsleistung (Rollenzustellung y): | 19,8 kW | ||||
Reitstockdruck (max): | 210 bar | ||||
Steuerung: | Siemens S7-300 / SINUMERIK 840D | ||||
Achsenstuerung: | 4-X CNC (3 x-Achsen, 1 z-Achse) |
Hersteller: |
| |||
Drehzahl (max): | 970 U/min | |||
Antriebsleistung: | 11 kW | |||
Antrieb (hydraulisch): | 15 kW | |||
Betriebsdruck: | 100 bar | |||
Stauchkraft (Pinole): | 60 kN | |||
Verfahrweg (Pinole): | 550 mm | |||
Stauchkraft (Pinole): | 40 kN je Achse | |||
Verfahrweg (Support): | 450mm (x-Achse), 220 mm (y-Achse) | |||
Steuerung/Regelung | LabView - CompactRIO 9074 | |||
Wegsensoren: | MTS-Tempsonic (Ethercat) |
Prüfeinrichtungen - Mechanische Prüfung
Hersteller: | Schenck-Trebel |
Baujahr: | 1982 |
Druckkraft: | 600 kN |
Zugkraft: | 600 kN |
Kolbenhub: | 250 mm |
Druckplattenabstand (max.): | 500 mm |
Spannkofabstand: | 0 - 600 mm |
Spannbereich: | Ø 5- 64 mm 1 - 48 mm (flach) |
Sonderzubehör: | Belastungsgeschwindigkeitsregelung Hasco Temperaturregler (Max. Leistungsaufnahme : 3,6 kW) |
Hersteller: | ZwickRoell |
Modell: | Z100 mit testControl II |
Prüfkraft (max.): | 100 kN |
Arbeitsraumbreite: | 640 mm |
Arbeitsraumhöhe: | 1360 mm |
Traversengeschwindigkeit: | 0,001 - 1500 mm/min |
Antriebsleistung: | 4 kW |
Keil-Probenhalter: | Typ 8504 |
Positionier-Wiederholgenauigkeit: | - 2 µm - + 2 µm |
Prüfeinrichtungen - Eigenspannungsmessung
Hersteller: | Vishay / Micro-Measurements |
Prüfeinrichtungen - Optische Messung
Hersteller: | GOM |
Kameras: | 2 Stück |
Messpunkte pro Scan: | 8 Millionen |
Messbereich [mm²]: | 100 × 70 – 500 × 370 |
Hersteller: | GOM |
Dehnungsmessbereich: | 0,5 - 300 % |
Dehnungsgenauigkeit: | 0,1 % |
Messgrößen: | Formänderung, Kontur |
Hersteller: | InfraTec GmbH | ||||
Detektorformat: | 640 x 480 Infrarotpixel | ||||
Spektralbereich: | 7,5 - 14 µm | ||||
Bildfrequenz: | 50/69 Hz | ||||
Temperaturmessbereich: | -40 - 1200 °C | ||||
Auflösung (therm.): | <0,03 K | ||||
Messgenauigkeit: |
| ||||
Obejktive: |
|
Prüfeinrichtungen - Koordinaten- und Oberflächenmessung
Prüfeinrichtungen - Probenpreparation Metallografie
Zerspanung und trennende Verfahren - Sägen und Schneiden
Hersteller: |
| ||||||||||||||
Modell: |
| ||||||||||||||
Plasmaschneider: |
| ||||||||||||||
Roboterarm: |
|
Zerspanung und trennende Verfahren - Drehmaschinen
Zerspanung und trennende Verfahren - Fräsen und Bohren
Wärmebehandlung
Hersteller: | Heraeus |
Nenntemperatur: | 300 °C |
Bauraum: | 350 mm x 420 mm x 300 mm |